2. РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 
ПО ОТРАСЛОВИ СЕКТОРИ   
/ чрез строителство и закупуване /
(Хиляди левове)
  2000 1 2001 2002 2003 2004 2005
Общо 212395 227357 250988 307334 379215 516565
Селско, ловно и горско стопанство 4033 8026 11692 14030 18283 21494
Рибно стопанство x 18 23 283 4 189
Добивна промишленост 28242 35494 44297 48907 41265 46578
Преработваща промишленост 35307 50025 67750 87738 91803 111429
Снабдяване с електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода 94949 87493 52580 62355 129721 186085
Строителство 9042 10122 13892 20653 17284 21528
Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството 26079 21137 34133 42665 45053 55793
Хотели и ресторанти 1456 2029 6193 7097 6756 20547
Транспорт, складиране и съобщения 3346 3203 6848 11012 9913 27346
Финансово посредничество 50 52 39 153 189 491
Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнес услуги 4189 3598 5045 3879 10293 12586
Държавно управление  и отбрана; задължително обществено осигуряване 1178 1082 1901 1741 1827 3267
Образование 2869 1804 1905 2941 2505 3466
Здравеопазване и социални дейности 1081 1507 2085 989 2386 2553
Други дейности, обслужващи обществото и личността 574 944 2605 2891 1933 3213
 
1 До 2000 година съгласно Национална Отраслова Класификация /НОК-Б16/