6.1. ЗАЕТИ ЛИЦА И КОЕФИЦИЕНТ НА ЗАЕТОСТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗРАСТ
ЗА ПЕРИОДА 2003 - 2005 ГОДИНА (ГОДИШНИ ДАННИ) 1
  Заети - хиляди Коефициент на заетост - %
  2003 2004 2005 2003 2004 2005
Възраст
Общо 137,5 138,9 139,0 44,1 44,7 44,8
15 – 24 8,4 10,0 9,4 17,7 21,5 20,2
25 - 34 34,7 35,6 35,4 70,3 69,4 69,6
35 - 44 39,8 37,3 38,8 80,9 81,5 81,5
45 - 54 39,5 38,8 39,2 72,6 73,5 75,7
55 и повече 15,2 17,2 16,1 13,7 15,1 14,2
Образование
Общо 137,5 138,9 139,0 44,1 44,7 44,8
Висше  30,4 28,7 29,6 69,2 66,2 70,7
Средно 83,1 87,5 89,3 60,4 62,4 61,4
   в т.ч.  специално и професионално-техническо 63,9 69,1 72,5 67,6 70,3 69,5
Основно и по-ниско 24,1 22,6 20,1 18,5 17,9 16,3
1 Забележка: От 2003 година нова групировка