5. ВИСШИ УЧИЛИЩА И КОЛЕЖИ
Групи висши училища 2000 2001 2002 2003 2004
Университети и специализирани институти 1 1 1 1 1
   Преподаватели 521 339 599 513 480
   Студенти 2963 3383 3004 3122 3025
   Завършили 553 427 478 499 507
Колежи 1 1 - 1 1 1
   Преподаватели 75 99 123 157 133
   Студенти 185 551 809 725 1191
   Завършили 80 128 121 127 193
1 Включително колежите в структурата на Тракийския университет