3. ПО ВИДОВЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ПО ОБЩИНИ
 
  2000 2001 2002 2003 2004
училища паралелки учители 1 учащи се училища паралелки учители 1 учащи се училища паралелки учители 1 учащи се училища паралелки учители 1 учащи се училища паралелки учители 1 учащи се
Област Стара Загора 158 2431 3725 51175 156 2366 3694 49825 157 2297 3605 49243 154 2266 3543 48349 153 2151 3449 45948
Общообразователни училища 124 1902 2733 40115 124 1871 2705 39162 124 1796 2635 38489 123 1723 2583 36877 123 1641 2491 35058
Специални 7 76 99 695 7 73 93 658 7 66 86 629 6 62 74 567 6 53 73 515
 I степен професионална квалификация / ПТУ/ -  10 8 148 - 8 14 148 - 11 8 189 - 12 13 159 - 12 15 154
 II степен професионална квалификация /СПТУ/ 7 107 86 2354 7 86 125 1945 7 100 103 2164 6 84 90 1796 6 69 87 1536
III степен професионална квалификация 18 318 768 7629 18 323 757 7826 18 319 759 7690 18
    Училища по изкуствата 1 5 43 103 1 6 41 112 1 7 41 128 1 8 44 148 1 9 44 149
    Професионални гимназии 17 313 725 7526 17 317 716 7714 17 312 718 7562 17 366 723 8565 17 364 739 8481
 IV степен професионална квалификация /след средно образование/ 2 18 31 234 - 5 - 86 1 5 14 82 1 11 16 237 - 3 0 55
       
Братя Даскалови 9 60 80 793 9 52 75 823 9 45 70 877 8 45 70 867 8 32 59 758
Общообразователни училища 8 58 75 759 8 51 72 805 8 44 68 862 8 45 70 867 8 32 59 758
 II степен професионална квалификация /СПТУ/ 1 2 5 34 1 1 3 18 1 1 2 15 - - - - - - - -
Гълъбово 7 95 140 1793 7 93 133 1729 7 93 130 1688 7 86 130 1650 7 83 126 1557
Общообразователни училища 6 81 111 1481 6 80 106 1722 6 80 104 1379 6 71 102 1317 6 69 98 1232
III степен професионална квалификация 1 11 29 251 1 11 27 261 1 11 26 267 1 14 28 316 1 14 28 325
     Професионални гимназии 1 11 29 251 1 11 27 261 1 11 26 267 1 14 28 316 1 14 28 325
 II степен професионална квалификация /СПТУ/ - 3 - 61 - 2 - 46 - 2 - 42 - 1 - 17 - - - -
Казанлък 35 563 867 12024 34 530 861 11435 33 510 792 11154 34 502 791 10958 33 473 768 10248
Общообразователни училища 27 435 612 9342 27 421 610 9051 27 404 596 8829 27 385 577 8363 27 372 567 7937
Специални 1 15 18 147 1 14 18 132 1 13 15 127 1 12 15 111 1 7 12 76
 I степен професионална квалификация / ПТУ/ - 4 4 43 - - - - - - - - - - - - - - - -
 II степен професионална квалификация /СПТУ/ 1 30 16 686 1 21 51 497 1 24 14 546 1 21 14 467 1 16 14 374
III степен професионална квалификация 5 75 196 1758 5 74 182 1755 4 69 167 1652 4 76 169 1842 4 78 175 1861
     Професионални гимназии 5 75 196 1758 5 74 182 1755 4 69 167 1652 4 76 169 1842 4 78 175 1861
 IV степен професионална квалификация /след средно образование/ 1 4 21 48 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - - -
Мъглиж 12 108 157 1635 12 108 162 1594 12 98 156 1509 10 95 126 1421 10 85 128 1328
Общообразователни училища 8 63 81 1061 8 65 80 1050 8 60 79 1009 7 60 73 922 7 55 74 895
Специални 3 30 41 239 3 29 39 229 3 25 36 205 2 20 23 158 2 16 23 142
 II степен професионална квалификация /СПТУ/ - 2 - 39 - 1 - 20 - 1 - 20 - - - - - - - -
III степен професионална квалификация 1 13 35 296 1 13 43 295 1 12 41 274 1 15 30 341 1 14 31 291
     Професионални гимназии 1 13 35 296 1 13 43 295 1 12 41 274 1 15 30 341 1 14 31 291
Опан 1 8 9 141 1 8 9 131 1 8 9 145 1 8 9 137 1 8 9 133
Общообразователни училища 1 8 9 141 1 8 9 131 1 8 9 145 1 8 9 137 1 8 9 133
Павел баня 12 99 138 1909 12 100 136 1905 12 101 139 1900 12 101 140 1865 12 97 142 1756
Общообразователни училища 10 86 116 1667 10 87 114 1660 10 86 112 1586 10 86 113 1544 10 81 114 1431
Специални 1 5 5 53 1 4 4 47 1 3 4 44 1 3 4 45 1 4 4 46
 II степен професионална квалификация /СПТУ/ 1 8 17 189 1 9 18 198 1 12 23 270 1 12 23 276 1 12 24 279
Раднево 10 142 207 2747 10 136 199 2640 10 121 186 2553 10 111 181 2472 10 106 179 2394
Общообразователни училища 9 123 170 2349 9 119 163 2265 9 106 154 2207 9 93 149 2061 9 87 147 1965
 II степен професионална квалификация /СПТУ/ - 4 4 69 - 3 7 75 - 3 7 75 - 2 4 54 - 1 2 30
1 14 33 308 1 14 29 300 1 12 25 271 1 16 28 357 1 18 30 399
Професионални гимназии 1 14 33 308 1 14 29 300 1 12 25 271 1 16 28 357 1 18 30 399  
 IV степен професионална квалификация /след средно образование/ - 1 - 21 - - - - - - - - - - - - - - - -   
Стара Загора 51 1142 1830 25743 50 1130 1827 25253 52 1119 1828 25156 51 1121 1806 24900 51 1083 1755 23825
Общообразователни училища 38 866 1318 19496 38 863 1312 19023 38 838 1284 18811 38 811 1258 18162 38 783 1198 17328
Специални 1 18 24 185 1 18 23 183 1 19 22 185 1 19 21 177 1 20 24 176
 I степен професионална квалификация / ПТУ/ - 6 4 105 - 8 14 148 - 11 8 189 - 12 13 159 - 12 15 154
II степен професионална квалификация /СПТУ/ 2 45 30 1027 2 38 32 888 2 45 35 969 2 37 34 781 2 31 33 675
III степен професионална квалификация 9 194 444 4765 9 198 446 4925 10 201 465 4920 10 239 480 5559 10 234 485 5437
     Училища по изкуствата 1 5 43 103 1 6 41 112 1 7 41 128 1 8 44 148 1 9 44 149
     Професионални гимназии 8 189 401 4662 8 192 405 4813 9 194 424 4792 9 231 436 5411 9 225 441 5288  
 IV степен професионална квалификация /след средно образование/ 1 13 10 165 - 5 - 86 1 5 14 82 - 3 - 62 - 3 - 55
Чирпан 14 150 220 3083 14 149 220 3006 14 141 217 2943 14 142 219 2866 14 132 213 2770
Общообразователни училища 11 122 168 2582 11 120 170 2498 11 113 163 2410 11 113 167 2377 11 106 162 2279
Специални 1 8 11 71 1 8 9 67 1 6 9 68 1 8 11 76 1 6 10 75
II степен професионална квалификация /СПТУ/ 1 9 10 179 1 8 11 151 1 8 10 159 1 7 9 115 1 5 7 99
III степен професионална квалификация 1 13 30 290 1 14 35 306 1 14 32 298 1 15 34 317
     Професионални гимназии 1 11 31 251 1 13 30 290 1 14 35 306 1 14 32 298 1 15 34 317
Гурково 2 32 39 671 2 31 38 720 2 32 37 702 2 28 35 598 2 26 32 582
Общообразователни училища 2 32 39 671 2 31 38 720 2 32 37 702 2 28 35 598 2 26 32 582
Николаево 5 32 38 636 5 29 34 589 5 29 41 616 5 27 36 615 5 26 38 597
Общообразователни училища 4 28 34 566 4 26 31 537 4 25 29 549 4 23 30 529 4 22 31 518
II степен професионална квалификация /СПТУ/ 1 4 4 70 1 3 3 52 1 4 12 67 1 4 6 86 1 4 7 79
1 В броя на учителите не са включени директорите и помощник  директорите с преподавателска заетост