1. ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ КЪМ 31.12.
Здравни  2000 2001 2002 2003 2004
заведения брой легла брой легла брой легла брой легла брой легла
Общо 67 3801 77 3971 82 3455 83 3364 84 3275
Болнични заведения 16 3696 15 3582 16 3082 15 2972 16 2884
   Многопрофилни болници 7 2058 6 1955 6 1318 6 1608 7 1606
   Специализирани болници 5 1242 5 1242 6 1094 5 994 5 908
   Диспансери 4 396 4 385 4 370 4 370 4 370
Заведения за извънболнична помощ 39 х 49 12 55 38 61 40 61 39
   Диагностично-консултативни центрове 2 х 3 х 4 10 4 10 4 10
   Медицински центрове 15 х 16 12 20 28 23 30 26 29
   Стоматологични центрове 2 х 2 х 2 х 2 x 2 х
   Медико-стоматологични центрове 2 х 2 х 3 х 5 x 3 х
   Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 18 х 26 х 26 х 27 x 26 х
Други здравни заведения 12 105 13 377 11 335 7 352 7 352