1.  СРЕДСТВА ЗА ПОДСЛОН
  2000 2001 2002 2003 2004
Средства за подслон – бр. 14 20 22 25 26
  Легла – бр. 1833 1918 2115 2064 2361  
  Легладенонощия – бр. 622065 649234 725107 738219 755741  
  Реализирани нощувки – бр. 199359 218557 185039 219721 244156  
     в т.ч. чужденци 10089 14016 17649 18307 26308
  Пренощували лица – бр. 72689 75916 71313 75848 95979  
     в т.ч. чужденци 6816 8832 11237 9178 12547
Хотели – бр. 12 18 20 21 22
  Легла – бр. 1643 1728 1925 1838 2065
  Легладенонощия – бр. 552525 579884 655757 658479 682325
  Реализирани нощувки – бр. 194071 213048 181188 215801 240487
     в от т.ч. чужденци 10089 14015 17645 18303 26308
  Пренощували лица – бр. 67560 70964 68020 72550 92732
     в т.ч. чужденци 6816 8831 11236 9177 12547
Хижи – бр. 2 2 2 3 3
  Легла – бр. 190 190 190 190 260
  Легладенонощия – бр. 69540 69350 69350 66600 60240
  Реализирани нощувки – бр. 5288 5509 3851 3422 3367
     в т.ч. от чужденци - 1 4 4 -
  Пренощували лица – бр. 5129 4952 3293 2891 3000
     в т.ч. чужденци 1 -
Други места за краткосрочно настаняване 1 1 1
  Легла – бр. 36 36
  Легладенонощия – бр. 13140 13176
  Реализирани нощувки – бр. 498 302
     в т.ч. от чужденци - -
  Пренощували лица – бр. 407 247
     в т.ч. чужденци - -
 1 До 2002 г. са наблюдавани само квартирните бюра, а от 2003 г. са добавени частни квартири,
ваканционни селища, бунгала и други места за краткосрочнонастаняване