3.  РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА МРЕЖА СПОРЕД КЛАСА НА ПЪТЯ 
КЪМ 31.12.
( километри)
  2000 2001 2002 2003
Пътища общо 1582 1582 788 799
Автомагистрали - - - -
Първокласни 166 166 167 167
  Относителен дял от общата дължина 10,5 10,5 21,2 20,9
Второкласни 216 216 216 216
  Относителен дял от общата дължина 13,6 13,6 27,4 27
Третокласни 389 389 405 416
  Относителен дял от общата дължина 24,6 24,6 51,4 52,1
Четвъртокласни 811 811 - -
  Относителен дял от общата дължина 51,3 51,3 - -