3. РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ПО ОБЩИНИ
(Хиляди левове)
  2000 2001 2002 2003 2004
Област Стара Загора 212395 227357 250988 307334 379215
Братя Даскалови 651 752 1030 5133 1632
Гълъбово 11369 27921 18877 29669 7688
Казанлък 14928 21956 25918 32878 31552
Мъглиж 589 456 696 2193 982
Опан 119 102 290 266 220
Павел баня 6123 2759 5082 4088 5043
Раднево 108584 89156 67895 66628 141070
Стара Загора 65393 82586 125181 158218 183219
Чирпан 3178 3401 3579 4667 4286
Гурково 1061 1967 1656 2363 2689
Николаево 323 320 784 1231 834
Други общини 77 89 -