6. СТРУКТУРА НА ОБЩИЯ РАЗХОД НА ДОМАКИНСТВАТА 
ПО ГРУПИ РАЗХОДИ
Групи разходи 2000 2001 2002 2003 2004
Общ разход 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Потребителски разход 83,3 81,6 84,1 85,3 86,5
  Храна 42,8 42,4 41,8 39,8 41,7
  Алкохолни напитки и тютюневи изделия 4,3 4,0 4,3 4,4 4,6
  Облекло и обувки 3,4 3,2 3,6 3,6 3,1
  Жилища, вода, електроенергия и горива  за битови нужди 12,1 10,6 12,3 14 14,4
  Жилищно обзавеждане и поддържане на дома 3,3 3,0 3,4 3,3 3,0
  Здравеопазване 3,7 3,6 3,8 4,5 5,1
  Транспорт 5,0 5,5 4,2 4,2 4,0
  Съобщения 2,3 3,5 4,3 4,9 4,4
  Свободно време, развлечения, културен  отдих и образование  3,3 2,6 2,8 3,3 2,9
  Разнообразни стоки и услуги 3,1 3,2 3,6 3,3 3,3
Данъци 4,5 2,4 2,2 3,3 3,3
Домашно стопанство 2,8 2,5 3,0 3,1 2,8
Други разходи 9,4 13,5 10,7 8,3 7,4