2.ОБЩ РАЗХОД НА ДОМАКИНСТВАТА 
ПО ГРУПИ РАЗХОДИ
 
(левове)
Групи разходи 2000 2001 2002 2003 2004
средно на домакинство средно на лице средно на домакинство средно на лице средно на домакинство средно на лице средно на домакинство средно на лице средно на домакинство средно на лице
Общ разход 4006 1455 4224 1551 4484 1704 4711 1821 4825 1772
    Потребителски разход 3337 1212 3448 1266 3769 1432 4016 1553 4175 1534
         Храна 1716 623 1793 658 1875 712 1875 725 2013 740
         Алкохолни напитки и тютюневи изделия 173 63 170 62 194 74 209 81 224 82
         Облекло и обувки 137 50 136 50 162 62 172 66 151 56
         Жилища, вода, електроенергия и горива за битови нужди 483 175 449 165 553 210 660 255 694 255
         Жилищно обзавеждане и поддържане на дома 133 48 126 46 151 57 155 60 145 53
         Здравеопазване 147 53 153 56 170 65 212 82 248 91
         Транспорт 199 72 230 85 186 71 199 77 194 71
         Съобщения 93 34 146 54 194 74 232 90 213 78
         Свободно време,развлечения, културен отдих и образование 132 48 112 41 127 48 155 60 139 51
         Разнообразни стоки и услуги 124 46 133 49 157 59 147 57 154 57
     Данъци 180 65 100 37 98 37 153 59 161 59
     Домашно стопанство 114 41 104 38 133 51 145 56 136 50
     Други разходи 375 137 572 210 484 184 397 153 353 129
Влог 72 26 102 37 48 18 40 15 72 27
Покупка на валута, ценни книжа - - - - - - - -       -       -
Изплатен дълг и даден заем 53 19 83 31 128 49 149 58 86 32
О б щ о 4131 1500 4409 1619 4660 1771 4900 1894 4983 1831