6.1. ЗАЕТИ ЛИЦА И КОЕФИЦИЕНТ НА ЗАЕТОСТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗРАСТ
ЗА ПЕРИОДА 2003 - 2004 ГОДИНА (ГОДИШНИ ДАННИ) 1
  Заети - хиляди Коефициент на заетост - %
  2003 2004 2003 2004
Образование
Общо 137,5 138,9 44,1 44,7
Висше  30,4 28,7 69,2 66,2
Средно 83,1 87,5 60,4 62,4
   в т.ч.  специално и професионално-техническо 63,9 69,1 67,6 70,3
Основно и по-ниско 24,1 22,6 18,5 17,9
Възраст
Общо 137,5 138,9 44,1 44,7
15 – 24 8,4 10,0 17,7 21,5
25 - 34 34,7 35,6 70,3 69,4
35 - 44 39,8 37,3 80,9 81,5
45 - 54 39,5 38,8 72,6 73,5
55 и повече 15,2 17,2 13,7 15,1
1 Забележка: От 2003 година нова групировка