6. ЗАЕТИ ЛИЦА И КОЕФИЦИЕНТ НА ЗАЕТОСТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗРАСТ
ЗА ПЕРИОДА 2000 - 2002 ГОДИНА
  Заети - хиляди Коефициент на заетост - %
  2000 2001 2002 2000 2001 2002
Образование
Общо 128,3 128,5 129,7 39,7 40,3 41,4
Висше – степени “бакалавър”, магистър, “доктор” 15,1 21,6 25,1 74,2 74,0 79,5
Висше – степен “специалист” 10,1 9,3 10,7 65,2 54,6 62,1
Средно специално 38,3 34,9 35,4 67,8 62,4 64,1
Средно професионално – техническо 21,7 26,6 27,8 68,4 63,4 64,9
Средно общо 18,7 17,4 14,9 39,5 38,4 36,0
Основно 21,7 16,6 13,7 19,1 17,4 15,1
Начално и по-ниско 2,7 2,1 2,1 7,2 6,1 6,3
Възраст
Общо 128,3 128,5 129,7 39,7 40,3 41,4
15 – 24 6,9 9,3 6,2 12,4 17,1 12,7
25 – 49 91,5 88,4 94,9 68,8 69,7 74,4
50 и повече 29,9 30,7 28,6 22,2 22,3 21,0