5. НАСЕЛЕНИЕ НА 15 И ПОВЕЧЕ ГОДИНИ ПО ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
ПОЛ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ
  Декември 2003 1 2004 1
  2000 2001 2002
Общо
Общо - хил. 323,3 319,1 313,0 311,7 310,3
Работна сила – хил. 142,0 151,4 145,6 154,9 151,7
    Заети 128,3 128,5 129,7 137,5 138,9
    Безработни 13,6 22,9 15,9 17,4 12,8
Лица извън работната сила - хил. 181,4 167,7 167,4 156,8 158,7
Коефициент на икономическа активност-% 43,9 47,4 46,5 49,7 48,9
Коефициент на заетост - % 39,7 40,3 41,4 44,1 44,7
Коефициент на безработица - % 9,6 15,1 10,9 11,2 8,4
Пол
Мъже
Общо - хил. 156,6 152,7 151,4 150,2 149,2
Работна сила – хил. 76,7 81,2 79,2 82,6 82,5
  Заети 69,2 68,4 69,6 73,3 75,6
  Безработни 7,5 12,8 9,7 9,3 6,9
Лица извън работната сила - хил. 79,9 71,5 72,1 67,6 66,7
Коефициент на икономическа активност - % 49,0 53,2 52,3 55,0 55,3
Коефициент на заетост - % 44,2 44,8 46,0 48,8 50,7
Коефициент на безработица - % 9,8 15,8 12,2 11,2 8,4
Жени
Общо - хил. 166,7 166,4 161,6 161,5 161,2
Работна сила – хил. 65,3 70,1 66,3 72,4 69,2
  Заети 59,2 60,1 60,1 64,2 63,3
  Безработни 6,1 10,1 6,2 8,1 5,9
Лица извън работната сила - хил.  101,4 96,3 95,3 89,1 92,0
Коефициент на икономическа активност - % 39,2 42,1 41,1 44,8 42,9
Коефициент на заетост - % 35,5 36,1 37,2 39,8 39,3
Коефициент на безработица - % 9,4 14,3 9,3 11,2 8,5
Местоживеене
В градовете
Общо 217,4 215,6 213,8 213,5 211,0
Работна сила – хил. 111,6 117,3 115,2 121,0 118,3
  Заети 101,8 100,7 104,5 109,2 109,6
  Безработни 9,7 16,6 10,7 11,8 8,7
Лица извън работната сила 105,8 98,3 98,6 92,6 92,7
Коефициент на икономическа активност - % 51,3 54,4 53,9 56,7 56,1
Коефициент на заетост 46,8 46,7 48,9 51,1 51,9
Коефициент на безработица 8,7 14,1 9,3 9,7 7,4
В селата
Общо 106,0 103,5 99,2 98,2 99,3
Работна сила – хил. 30,4 34,0 30,4 33,9 33,4
  Заети 26,5 27,8 25,2 28,3 29,3
  Безработни 3,9 6,3 5,2 5,6 4,1
Лица извън работната сила 75,5 69,4 68,8 64,2 66,0
Коефициент на икономическа активност - % 28,7 32,9 30,6 34,6 33,6
Коефициент на заетост 25,0 26,8 25,4 28,9 29,5
Коефициент на безработица 12,8 18,5 17,1 16,5 12,2
1 ЗАБЕЛЕЖКА: От 2003 г. - средногодишен брой
От 2003 г. са извършени промени в методиката и организацията на наблюдението на работната сила, 
според изискванията на Евростат.