9. НАСЕЛЕНИЕ ПО МАЙЧИН ЕЗИК
    От тях :
  Общо1 Български Турски Ромски (цигански) Друг Не се самоопределя
Област Стара Загора 370615 319846 18924 26178 2433 2039
Братя Даскалови 11065 8678 1020 1302 15 22
Гълъбово 16182 15226 81 720 27 80
Казанлък 81533 70021 6410 3673 843 348
Мъглиж 12973 9200 537 2822 192 180
Опан 4142 3799 33 287 8 8
Павел баня 15891 9059 4564 2015 128 97
Раднево 24280 21946 400 1407 65 370
Стара Загора 167661 151608 3023 10657 1082 683
Чирпан 26264 22199 2184 1658 51 96
Гурково 5676 4811 385 443 17 11
Николаево 4948 3299 287 1194 5 144
       
 1 Към общия брой е включена категория “непоказано” ( не отговорили )