4. НАСЕЛЕНИЕ ПО ОБЩИНИ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА КЪМ 31.12.
Област 2000 2001 2002 2003 2004
Общини                              
Населени места общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени
                             
 Област Стара Загора 382977 186839 196138 368771 180173 188598 366636 179000 187636 364051 177597 186454 362090 176432 185658
  Община Братя Даскалови 10949 5268 5681 10753 5301 5452 10809 5293 5516 10872 5341 5531 10682 5259 5423
   с. Братя Даскалови 860 394 466 906 427 479 881 411 470 885 417 468 832 394 438
   с. Верен 398 189 209 312 156 156 297 147 150 287 142 145 267 134 133
   с. Голям дол 249 120 129 153 75 78 147 74 73 137 70 67 136 69 67
   с. Горно Белево 382 166 216 340 153 187 342 155 187 334 151 183 333 152 181
   с. Горно Ново село 244 118 126 199 96 103 193 91 102 193 93 100 187 89 98
   с. Гранит 896 406 490 919 430 489 920 428 492 914 431 483 906 431 475
   с. Долно Ново село 120 60 60 111 55 56 112 55 57 111 54 57 106 51 55
   с. Колю-Мариново 193 87 106 143 62 81 166 74 92 173 76 97 173 78 95
   с. Малко Дряново 219 100 119 168 76 92 157 70 87 158 78 80 148 73 75
   с. Марково 117 46 71 102 44 58 108 49 59 132 60 72 130 58 72
   с. Медово 437 214 223 328 163 165 303 144 159 287 135 152 277 128 149
   с. Мирово 802 406 396 832 417 415 840 418 422 834 411 423 829 408 421
   с.Малък дол 3 1 2 77 38 39 78 38 40 78 39 39 80 40 40
   с. Найденово 221 118 103 237 118 119 245 119 126 237 118 119 231 117 114
   с. Опълченец 472 224 248 491 238 253 511 247 264 515 252 263 506 246 260
   с. Оризово 1375 697 678 1566 771 795 1657 806 851 1674 811 863 1707 831 876
   с. Партизанин 617 294 323 611 304 307 600 301 299 589 290 299 603 295 308
   с. Плодовитово 792 410 382 746 382 364 728 364 364 731 364 367 710 348 362
   с. Православ 354 160 194 303 145 158 290 138 152 315 151 164 297 144 153
   с. Славянин 101 48 53 66 35 31 69 36 33 73 38 35 72 37 35
   с. Съединение 188 88 100 169 80 89 173 81 92 200 96 104 189 92 97
   с. Сърневец 203 104 99 170 84 86 159 76 83 168 80 88 163 77 86
   с. Черна гора 1706 818 888 1804 952 852 1833 971 862 1847 984 863 1800 967 833
  Община Гълъбово 16936 8350 8586 16034 7926 8108 15850 7849 8001 15580 7678 7902 15270 7532 7738
   с. Априлово 451 221 230 429 196 233 428 202 226 432 203 229 418 199 219
   с. Великово 151 76 75 104 53 51 99 47 52 89 42 47 92 43 49
   с. Главан 1378 696 682 1472 740 732 1447 713 734 1407 692 715 1341 661 680
   гр. Гълъбово 9801 4883 4918 9166 4566 4600 9021 4494 4527 8893 4406 4487 8751 4351 4400
   с. Искрица 265 121 144 302 139 163 303 145 158 292 141 151 295 144 151
   с. Медникарово 722 339 383 641 300 341 621 293 328 602 283 319 576 264 312
   с. Мусачево 314 157 157 295 139 156 296 144 152 303 148 155 292 140 152
   с. Мъдрец 1067 510 557 995 492 503 979 485 494 950 464 486 929 454 475
   с. Обручище 2234 1076 1158 2124 1060 1064 2130 1075 1055 2086 1053 1033 2056 1037 1019
   с. Помощник 361 181 180 356 174 182 366 178 188 367 175 192 358 168 190
   с. Разделна 192 90 102 150 67 83 160 73 87 159 71 88 162 71 91
  Община Казанлък 84274 41086 43188 81179 39391 41788 81120 39380 41740 80393 38972 41421 79871 38670 41201
   с. Бузовград 2583 1263 1320 2503 1213 1290 2560 1228 1332 2538 1212 1326 2539 1210 1329
   с. Голямо Дряново 378 190 188 293 139 154 304 146 158 307 149 158 290 138 152
   с. Горно Изворово 308 149 159 297 146 151 293 144 149 281 134 147 277 131 146
   с. Долно Изворово 644 339 305 563 294 269 554 289 265 595 314 281 573 305 268
   с. Дунавци 677 328 349 710 350 360 743 371 372 753 370 383 770 385 385
   с. Енина 2500 1216 1284 2657 1310 1347 2660 1310 1350 2695 1325 1370 2693 1329 1364
   гр. Казанлък 56159 27253 28906 53633 25858 27775 53389 25774 27615 52615 25364 27251 51995 25029 26966
   с. Копринка 2805 1412 1393 2835 1419 1416 2846 1429 1417 2842 1431 1411 2858 1434 1424
   с. Крън 3577 1773 1804 3614 1779 1835 3645 1772 1873 3619 1759 1860 3653 1779 1874
   с. Кънчево 1062 530 532 1069 538 531 1105 557 548 1099 550 549 1114 552 562
   с. Горно Черковище 1445 699 746 1438 697 741 1448 705 743 1457 713 744 1492 729 763
   с. Овощник 1983 1004 979 1911 958 953 1878 947 931 1856 930 926 1815 901 914
   с. Розово 1391 661 730 1367 669 698 1366 670 696 1352 658 694 1397 687 710
   с. Ръжена 1189 603 586 1102 566 536 1125 574 551 1131 576 555 1128 577 551
   с. Средногорово 322 139 183 291 134 157 283 135 148 284 131 153 280 133 147
   с. Хаджидимитрово 1638 798 840 1537 738 799 1505 728 777 1496 730 766 1498 727 771
   с. Черганово 1183 602 581 1116 554 562 1098 542 556 1111 545 566 1095 541 554
   с. Шейново 2024 973 1051 2000 964 1036 2029 974 1055 2028 970 1058 2043 971 1072
   гр. Шипка 1610 770 840 1474 694 780 1498 703 795 1517 713 804 1543 719 824
   с. Ясеново 796 384 412 769 371 398 791 382 409 817 398 419 818 393 425
  Община Мъглиж 13387 6628 6759 12818 6288 6530 12766 6274 6492 12826 6335 6491 12773 6334 6439
   с. Борущица 91 49 42 98 45 53 99 46 53 98 45 53 99 46 53
   с. Бънзарето - - - - - - - - - - - - - - -
   с. Ветрен 1374 659 715 1458 703 755 1415 688 727 1436 694 742 1425 693 732
   с. Дъбово 1324 647 677 1320 646 674 1313 644 669 1297 639 658 1288 639 649
   с. Държавен 24 14 10 17 7 10 17 7 10 17 7 10 17 7 10
   с. Зимница 718 349 369 780 376 404 801 382 419 814 398 416 829 406 423
   гр. Мъглиж 3714 1846 1868 3609 1803 1806 3606 1802 1804 3540 1779 1761 3483 1765 1718
   с. Радунци 301 140 161 115 52 63 105 48 57 128 53 75 138 58 80
   с. Селце 43 23 20 34 18 16 36 20 16 35 19 16 34 18 16
   с. Сливито 12 6 6 15 6 9 16 6 10 17 7 10 20 9 11
   с. Тулово 1412 730 682 1381 683 698 1389 693 696 1415 716 699 1405 710 695
   с. Шаново 423 204 219 399 181 218 404 180 224 446 213 233 458 223 235
   с. Юлиево 793 387 406 737 348 389 730 351 379 732 354 378 729 354 375
   с. Яворовец 34 13 21 12 5 7 13 7 6 15 7 8 15 7 8
   с. Ягода 3124 1561 1563 2843 1415 1428 2822 1400 1422 2836 1404 1432 2833 1399 1434
  Община Опан 4227 2037 2190 3994 1951 2043 3885 1895 1990 3988 1951 2037 3859 1887 1972
   с. Бащино 142 65 77 83 43 40 81 44 37 75 41 34 77 42 35
   с. Бял извор 360 165 195 434 211 223 432 207 225 449 216 233 434 213 221
   с. Бяло поле 459 213 246 403 195 208 378 185 193 393 191 202 389 188 201
   с. Васил Левски 414 203 211 354 182 172 352 180 172 352 186 166 338 184 154
   с. Венец 151 79 72 148 71 77 142 66 76 138 64 74 135 63 72
   с. Кравино 133 61 72 105 49 56 110 50 60 108 47 61 106 48 58
   с. Опан 455 221 234 480 239 241 478 239 239 495 247 248 493 246 247
   с. Пъстрен 384 174 210 372 162 210 351 157 194 347 157 190 343 153 190
   с. Княжевско 260 123 137 241 119 122 230 115 115 232 116 116 216 107 109
   с. Средец 353 180 173 376 189 187 349 173 176 343 171 172 329 157 172
   с. Столетово 218 115 103 175 86 89 170 84 86 167 83 84 158 80 78
   с. Тракия 456 213 243 398 197 201 398 193 205 435 209 226 427 201 226
   с. Ястребово 442 225 217 425 208 217 414 202 212 454 223 231 414 205 209
  Община Павел баня 16209 7843 8366 15665 7506 8159 15321 7348 7973 15279 7347 7932 15150 7270 7880
   с. Александрово 1997 979 1018 1806 880 926 1770 858 912 1770 858 912 1756 848 908
   с. Асен 559 264 295 495 238 257 488 238 250 520 245 275 520 242 278
   с. Виден 184 90 94 132 58 74 134 59 75 135 59 76 138 61 77
   с. Габарево 1789 885 904 1669 821 848 1653 822 831 1678 831 847 1648 817 831
   с. Горно Сахране 1537 767 770 1523 746 777 1462 715 747 1466 720 746 1455 720 735
   с. Долно Сахране 912 401 511 876 387 489 850 378 472 868 391 477 856 383 473
   с. Манолово 942 430 512 804 368 436 793 366 427 787 363 424 771 355 416
   с. Осетеново 1522 732 790 1415 679 736 1366