4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРАТА ОТ 
ИНДУСТРИАЛНИ ГОРИВНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ  
( тонове )
Област                                                Община 2000 2001 2002 2003 2004
Област Стара Загора
   Серни окиси 661405 579408 667612 626036 587411
   Азотни окиси 21044 16252 19802 22553 21993
   Неметанови летливи органични съединения 1189 617 704 1490 604
   Метан 33485 33279 104277 213992 241347
   Въглероден окис 2540 2475 2309 3141 1680
   Въглероден двуокис 13858388 11097245 12105296 14569950 14118042
   Двуазотен окис 3851 3084 3548 4097 3983
   Амоняк 23 37 30 12 12
В това число:
Братя Даскалови
   Серни окиси 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Азотни окиси 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Неметанови летливи органични съединения 0,6 0,3 1,6 0,6 0,5
   Метан 0,0 0,0 6,2 12,1 0,0
   Въглероден окис 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Въглероден двуокис 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0
   Двуазотен окис 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Амоняк 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Гълъбово
   Серни окиси 281519,4 299216,7 217077,5 285812,8 239922,8
   Азотни окиси 7911,7 8295,7 6117,5 8317,3 7280,7
   Неметанови летливи органични съединения 108,8 94,7 70,3 94,3 81,7
   Метан 12254,1 11345,5 35410,8 71005,4 79650,5
   Въглероден окис 575,0 595,9 415,5 601,8 510,4
   Въглероден двуокис 6100201,9 6407638,3 4617249,7 6254591,1 5454161,8
   Двуазотен окис 1701,9 1779,8 1292,6 1788,0 1553,2
   Амоняк 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Казанлък
   Серни окиси 1311,1 1070,4 972,5 674,2 1016,9
   Азотни окиси 169,8 119,9 131,0 131,6 122,3
   Неметанови летливи органични съединения 93,3 109,8 70,9 114,7 98,0
   Метан 3,2 2,8 175,3 344,0 278,7
   Въглероден окис 128,0 197,0 225,2 88,4 99,6
   Въглероден двуокис 81019,7 65900,7 65833,8 70158,6 63696,9
   Двуазотен окис 14,4 11,8 11,5 12,5 11,2
   Амоняк 0,0 0,0 5,0 5,0 4,7
Мъглиж
   Серни окиси 100,1 0,0 0,0 0,0 0,0
   Азотни окиси 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0
   Неметанови летливи органични съединения 3,1 1,4 1,0 0,9 0,5
   Метан 0,2 0,0 0,0 0,0 12,2
   Въглероден окис 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
   Въглероден двуокис 4644,6 0,0 0,0 0,0 0,0
   Двуазотен окис 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
   Амоняк 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Опан
   Серни окиси 2,5 - - - -
   Азотни окиси 0,8 - - - -
   Неметанови летливи органични съединения 0,0 - - - -
   Метан 0,0 - - - -
   Въглероден окис 0,1 - - - -
   Въглероден двуокис 407,5 - - - -
   Двуазотен окис 0,1 - - - -
   Амоняк 0,0 - - - -
Павел баня
   Серни окиси 0,0 0,0 0,0 17,5 8,4
   Азотни окиси 0,0 0,0 0,0 6,2 3,8
   Неметанови летливи органични съединения 8,1 10,0 67,7 59,5 62,4
   Метан 0,0 0,0 0,0 0,8 30,2
   Въглероден окис 0,0 0,0 0,0 0,6 0,3
   Въглероден двуокис 4,6 4,3 9,1 4070,2 2421,0
   Двуазотен окис 0,0 0,0 0,0 0,8 0,4
   Амоняк 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Раднево
   Серни окиси 377630,1 278932,4 449381,1 339242,4 346302,9
   Азотни окиси 12776,4 7786,0 13509,0 14027,4 14528,8
   Неметанови летливи органични съединения 119,1 80,0 117,6 923,9 124,0
   Метан 20901,9 21926,9 68507,2 142421,9 160914,0
   Въглероден окис 115,8 84,4 98,5 620,7 128,8
   Въглероден двуокис 7537751,1 4582432,5 7385746,5 8183630,3 8547294,8
   Двуазотен окис 2122,8 1289,7 2242,1 2291,7 2414,7
   Амоняк 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Стара Загора
   Серни окиси 825,4 162,7 157,5 187,3 111,6
   Азотни окиси 172,4 46,8 42,8 59,2 46,7
   Неметанови летливи органични съединения 836,3 311,6 365,5 288,9 229,3
   Метан 325,3 4,0 167,0 183,9 254,7
   Въглероден окис 1687,4 1568,7 1568,4 1827,2 938,9
   Въглероден двуокис 132366,9 39218,9 35263,5 50749,4 43749,1
   Двуазотен окис 10,8 2,0 1,8 2,7 2,7
   Амоняк 22,5 36,9 25,1 6,7 7,0
Чирпан
   Серни окиси 15,7 25,8 23,1 101,8 47,8
   Азотни окиси 1,3 2,6 1,0 10,6 10,3
   Неметанови летливи органични съединения 12,5 5,8 6,9 4,4 4,3
   Метан 0,1 0,1 10,5 24,1 84,9
   Въглероден окис 30,9 28,0 0,6 1,5 1,4
   Въглероден двуокис 1647,5 1860,8 1060,3 6645,8 6653,6
   Двуазотен окис 0,1 0,2 0,1 1,0 1,1
   Амоняк 0,0 0,0 0,0 0,0
Гурково
   Серни окиси 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Азотни окиси 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Неметанови летливи органични съединения 5,5 2,6 1,4 1,8 2,5
   Метан 0,0 0,0 0,0 0,0 122,1
   Въглероден окис 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Въглероден двуокис 2,1 1,1 0,0 0,0 0,0
   Двуазотен окис 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Амоняк 0,0 0,0 0,0 0,0
Николаево
   Серни окиси 0,8 0,4 0,3 0,2 0,2
   Азотни окиси 1,1 0,6 0,4 0,3 0,2
   Неметанови летливи органични съединения 1,5 1,2 1,2 1,1 0,8
   Метан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Въглероден окис 2,1 1,2 0,8 0,6 0,4
   Въглероден двуокис 342,4 188,1 132,6 104,5 65,2
   Двуазотен окис 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Амоняк 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0