1. БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА  КЪМ 31.12.2000 ГОДИНА1
( декари )
        Населени   Територии Територии
    Земеделски Горски места и други Водни течения  за добив    за транспорт и
  Общо територии територии урбанизирани и водни площи на полезни инфраструктура
        територии    изкопаеми  
Област Стара Загора 5151124 2907442 1665026 211471 120847 209551 36787
Братя Даскалови 526251 328063 162012 18384 7714 6220 3858
Гълъбово 348895 224041 65013 14187 12324 30453 2577
Казанлък 634781 275604 276816 50651 16705 12225 2780
Мъглиж 388884 143796 220382 4963 6687 9562 3494
Опан 257476 220209 21479 5236 7949 1264 1339
Павел баня 518675 188376 293759 13431 8679 12404 2026
Раднево 545145 380832 22658 14612 18840 105374 2829
Стара Загора 1019362 631338 276378 62449 17622 19607 11968
Чирпан 522870 400421 84292 24017 6562 3367 4211
Гурково 292261 68640 200588 1716 12954 7341 1022
Николаево 96524 46122 41649 1525 4811 1734 683
1Източник: “Национален център по кадастър”