1. ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕМОГРАФСКОТО, СОЦИАЛНОТО И ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ЗА ПЕРИОДА 1993 - 2003 ГОДИНА
             
Показатели 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Средногодишно население 396892 396251 394292 391968 390372 387689 385587 384086 369798 367708 365344 363071
Население към 31.12.-бр. 396604 396006 392579 391356 389388 385980 385195 382977 368771 366636 364051 362090
    В градовете 269877 269973 267149 264997 264087 262334 261345 262060 253595 252397 248607 247169
    В селата 126727 126033 125430 126359 125301 123646 123850 120917 115176 114239 115444 114921
    Мъже 195274 194812 192951 192018 190932 189121 188343 186839 180173 179000 177597 176432
    Жени 201330 201194 199628 199338 198456 196859 196852 196138 188598 187636 186454 185658
Родени – бр. 3977 3669 3274 3543 2996 3113 3650 3577 3250 3113 3145 3352
Раждаемост - на 1000 човека от населението 10 9,3 8,3 9,1 7,7 8,1 9,5 9,3 8,8 8,5 8,6 9,2
Умрели - бр. 5290 5253 5096 5978 5772 5619 5290 5447 5352 5315 5442 5402
Смъртност - на 1000 човека от населението 13,3 13,3 13 15,3 14,8 14,6 13,7 14,2 14,5 14,5 14,9 14,9
Детска смъртност - на 1000 новородени   15,1 16,4 11 12,7 13,3 14,1 14,2 17,1 17,5 13,2 12,4 13,1
Естествен прираст – бр. -1313 -1584 -1822 -2435 -2776 -2506 -1640 -1870 -2102 -2202 -2297 -2050
Естествен прираст- на 1000 човека  от населението -3,3 -4 -4,6 -6,2 -7,1 -6,5 -4,3 -4,9 -5,7 -6,0 -6,3 -5,7
Коефициент на демографско остаряване - % 21,1 21,5 21,9 21,9 22 22,1 22,1 22,3 23,2 23,3 23,5 23,6
    В градовете - % 15,2 14,9 15,2 14,3 15,2 15,4 15,6 15,9 17 17,2 17,3 17,3
    В селата - % 33,6 35,7 36 36,4 36,4 36,3 35 36,1 36,7 36,8 36,8 36,9
Темп на демографско остаряване - % 100,4 101,2 101,2 100 100,4 100,4 100 100,8 99,6 98,4 98,8 97,8
Икономически активни лица1(работна сила) – хиляди 185,9 172,8 162,4 169,4 161,3 157,1 147,6 142 151,4 145,6 154,9 151,7
   Заети – хиляди 153,3 150,1 144,6 152,7 147 141 137,2 128,3 128,5 129,7 137,5 138,9
   Безработни – хиляди 32,6 22,7 17,8 16,8 14,3 16,1 10,6 13,7 22,9 15,9 17,4 12,8
Коефициент на икономическа активност - % 57,7 53,6 50,2 52,5 49,8 48,6 45,7 43,9 47,4 46,5 49,7 48,9
Коефициент на заетост - % 47,5 46,5 44,7 47,3 45,4 43,6 42,5 39,7 40,3 41,4 44,1 44,7
Коефициент на безработица - % 17,6 13,2 11 9,9 8,9 10,2 7,1 9,6 15,1 10,9 11,2 8,4
Наети лица в икономиката – среден  годишен брой 2 - - 121884 120279 121297 117177 109212 100758 96742 97974 105433 108151
Средна годишна работна заплата на наетите по трудово правоотношение – лв2. - - 89688 2040 1746 2542 2697 2954 3137 3351 3493 3693
Дял на частния сектор в нетните приходи от продажби - % за нефинансовите предприятия 43,8 34,1 43,1 27,1 53,4 62,1 54,3 62,2 62,9 66,1 68,2 77,2
1 До 2002 г.- от  последното за годината наблюдение на работната сила, от 2003г. - средногодишни данни
2 До 1995 г. само обществен сектор